时代芳华待售在售售罄期房
装修交付、品牌开发商优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 金地物业 | 售楼电话 | 18012089579 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 2.6元/㎡/月 | 售楼处 | 展厅地址:慕斯荟商场一楼中庭 |
| 栋数 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | ||
| 占地面积 | 17394.41㎡ | 得房率 | 小学 | 南化四小 | |
| 建筑面积 | 58656.23㎡ | 容积率 | 1.01≤R≤2.4 | 初中 | 南化第二中学 |
| 装修情况 | 豪华装修 | 车位数 | 491 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
时代芳华均价走势图(单位:元/㎡)








18061215288

