复地明日之城待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 上海高地物业南京分公司 | 售楼电话 | 15250877639 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 2.6元/㎡/月 | 售楼处 | 南京市玄武区红山新城北苑东路与红山南路交汇处北侧约200米 |
栋数 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | 熊猫幼儿园 | |
占地面积 | ㎡ | 得房率 | 小学 | 南京市月苑第一小学 | |
建筑面积 | ㎡ | 容积率 | 初中 | 南京科利华铁北中学 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 870 | 预售许可证 | 宁房销第2021100226号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
复地明日之城均价走势图(单位:元/㎡)