深业龙湾上府待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 深业物业管理集团 | 售楼电话 | 15250877639 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 3.2元/㎡/月 | 售楼处 | 庙中街与元前路交汇处 |
| 栋数 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | 南京市圣玛丽海峡城 | |
| 占地面积 | 17520.01㎡ | 得房率 | 小学 | 南京师范大学附属中学 | |
| 建筑面积 | 60000㎡ | 容积率 | 2.38 | 初中 | 南京师范大学附属中学 |
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 372 | 预售许可证 | 宁房销第2021100278号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
深业龙湾上府均价走势图(单位:元/㎡)








18061215288

