新生圩宝龙广场待售在售售罄期房
宜居生态地产优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 宝龙物业 | 售楼电话 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 1.9元/㎡/月 | 售楼处 | 兴智科创新城仙新路与恒发路交汇处 |
| 栋数 | 10 | 绿化率 | 30% | 幼儿园 | 金地明悦幼儿园 |
| 占地面积 | 87939.25㎡ | 得房率 | 小学 | 前塘路小学 | |
| 建筑面积 | 10680㎡ | 容积率 | 2.5 | 初中 | 新东方中小学全科教育 |
| 装修情况 | 豪华装修 | 车位数 | 1280 | 预售许可证 | 宁房销第2021100281W号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
新生圩宝龙广场均价走势图(单位:元/㎡)








18061215288

