河西金茂璟园待售在售售罄期房
名企盘 , 大平层优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 售楼电话 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 8.13元/㎡/月 | 售楼处 | 平良大街与永初路交汇处 |
| 栋数 | 6 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | |
| 占地面积 | 33000㎡ | 得房率 | 小学 | ||
| 建筑面积 | 131900㎡ | 容积率 | 2.75 | 初中 | |
| 装修情况 | 中等装修 | 车位数 | 约763个,车位比:1:1.55 | 预售许可证 | 宁房销第2020100059W号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
河西金茂璟园均价走势图(单位:元/㎡)








18061215288

