雅居乐雅郡兰庭待售在售售罄期房
名企盘优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司 | 售楼电话 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 1.9元/㎡/月 | 售楼处 | 东至现状,南至现状,西至上高路,北至天云路 |
| 栋数 | 13 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | |
| 占地面积 | 68136.76㎡ | 得房率 | 小学 | ||
| 建筑面积 | 210000㎡ | 容积率 | 2.47 | 初中 | |
| 装修情况 | 中等装修 | 车位数 | 车位共计1857个,车位比1:1.04 | 预售许可证 | 2022200043W |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
雅居乐雅郡兰庭均价走势图(单位:元/㎡)








18061215288

