联发云启待售在售售罄期房
公园地产 , 创意地产 , 宜居生态地产 , 名企盘优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 联发物业 | 售楼电话 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 1.9元/㎡/月 | 售楼处 | 科技大道与银杏湖大道交汇处 |
栋数 | 18 | 绿化率 | 43% | 幼儿园 | |
占地面积 | 78312.52㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 228082.34㎡ | 容积率 | 2.2 | 初中 | |
装修情况 | 中等装修 | 车位数 | 953个 车位比1:1.2 | 预售许可证 | 2022200011 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
联发云启均价走势图(单位:元/㎡)