时代艺境·拾光艺境园待售在售售罄期房
临铁盘优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 普通住宅 花园洋房 | 物业公司 | 金地物业生活服务 | 售楼电话 | 18012089579 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 2.6元/㎡/月 | 售楼处 | 东至双峰路,南至建兰路,西至沧浪路,北至兰花塘路 |
| 栋数 | 7 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | |
| 占地面积 | 38842.46㎡ | 得房率 | 小学 | ||
| 建筑面积 | 138342.15㎡ | 容积率 | 2.5 | 初中 | |
| 装修情况 | 中等装修 | 车位数 | 1139 | 预售许可证 | 宁房销第2022300004号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
时代艺境·拾光艺境园均价走势图(单位:元/㎡)








18061215288

